| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | Regno Unito | +17.58% | +8 | +5% | +32% | 0.909 | Sì |
| 1015 | Giamaica | +6.78% | +3 | +1% | +2% | 0.73 | Sì |
| 993 | Seychelles | +6.48% | +5 | +3% | +3% | 0.782 | No |
| 987 | Mauritius | +6.19% | +5 | +1% | +2% | 0.781 | No |
| 978 | Botswana | +5.4% | +5 | +1% | +2% | 0.698 | No |
| 975 | Ghana | +7.37% | +5 | +1% | +2% | 0.579 | Sì |
| 959 | Hong Kong | +4.32% | +2 | +1% | +1% | 0.917 | No |
| 948 | Corea del Sud | +1.28% | +1 | +3% | +26% | 0.901 | Sì |
| 942 | Cipro | +2.55% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Sì |
| 926 | Trinidad e Tobago | +5.8% | +2 | +0% | +1% | 0.78 | Sì |
| 923 | Giappone | +1.38% | +1 | +3% | +26% | 0.903 | No |
| 904 | Belize | +5.3% | +2 | +0% | +1% | 0.706 | Sì |
| 903 | Sudafrica | +4.52% | +3 | +0% | +1% | 0.666 | Sì |
| 898 | Namibia | +3.83% | +3 | +0% | +1% | 0.64 | Sì |
| 897 | Singapore | +7.07% | +6 | +1% | +3% | 0.925 | No |
| 896 | Kenya | +6.19% | +7 | +2% | +4% | 0.555 | Sì |
| 895 | Tanzania | +6.78% | +6 | +1% | +2% | 0.531 | No |
| 894 | Malesia | +6.09% | +5 | +4% | +4% | 0.789 | No |
| 862 | Maldive | +3.73% | +3 | +3% | +27% | 0.701 | Sì |
| 859 | Tunisia | +4.42% | +4 | +4% | +1% | 0.725 | Sì |
| 851 | Tonga | +3.24% | +2 | +0% | +1% | 0.721 | Sì |
| 844 | Bhutan | +2.26% | +2 | +3% | +26% | 0.607 | No |
| 839 | Lesotho | +4.81% | +4 | +1% | +2% | 0.497 | Sì |
| 833 | Sierra Leone | +6.58% | +5 | +1% | +2% | 0.42 | Sì |
| 831 | Uganda | +5.99% | +6 | +1% | +2% | 0.493 | Sì |
| 822 | Malawi | +4.81% | +4 | +1% | +2% | 0.476 | No |
| 820 | Mauritania | +3.44% | +3 | +2% | +1% | 0.513 | No |
| 817 | Figi | +3.24% | +2 | +0% | +1% | 0.736 | No |
| 814 | Mali | +6.29% | +5 | +3% | +2% | 0.442 | Sì |
| 806 | Samoa | +3.05% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Sì |
| 793 | Georgia | +1.38% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
| 784 | Zambia | +5.21% | +4 | +1% | +2% | 0.579 | Sì |
| 773 | Armenia | +1.08% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Sì |
| 767 | Nepal | +1.67% | +1 | +3% | +26% | 0.558 | No |
| 766 | Madagascar | +3.05% | +3 | +0% | +1% | 0.512 | No |
| 759 | Malta | +1.96% | +1 | +0% | +0% | 0.856 | Sì |
| 754 | Burkina Faso | +5.4% | +3 | +0% | +0% | 0.402 | Sì |
| 751 | Algeria | +3.14% | +3 | +2% | +1% | 0.745 | No |
| 747 | Barbados | +7.17% | +3 | +1% | +2% | 0.795 | Sì |
| 745 | Zimbabwe | +5.8% | +5 | +1% | +2% | 0.516 | No |
| 744 | Papua Nuova Guinea | +2.46% | +2 | +0% | +1% | 0.516 | No |
| 741 | Brunei | +3.34% | +3 | +0% | +2% | 0.865 | No |
| 740 | Danimarca | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.925 | No |
| 740 | Gambia | +7.37% | +5 | +1% | +2% | 0.452 | Sì |
| 736 | Ruanda | +5.99% | +6 | +1% | +2% | 0.498 | Sì |
| 733 | Senegal | +5.4% | +3 | +0% | +0% | 0.494 | Sì |
| 731 | India | +2.16% | +2 | +3% | +26% | 0.624 | No |
| 719 | Australia | +0.39% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Sì |
| 715 | Sudan del Sud | +3.83% | +5 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 713 | Benin | +5.4% | +3 | +0% | +0% | 0.485 | Sì |
| 711 | Libano | +0.98% | +1 | +1% | +1% | 0.763 | Sì |
| 710 | Niger | +5.4% | +3 | +0% | +0% | 0.353 | Sì |
| 710 | Svizzera | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Sì |
| 706 | Turchia | +2.46% | +2 | +3% | +1% | 0.767 | Sì |
| 705 | Stati Uniti d'America | +1.87% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Sì |
| 703 | Libia | +2.85% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | No |
| 703 | Oman | +0.98% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | No |
| 696 | Norvegia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.949 | No |
| 690 | Etiopia | +2.65% | +5 | +2% | +3% | 0.448 | No |
| 688 | Swaziland | +4.81% | +4 | +1% | +2% | 0.541 | No |
| 687 | Saint Vincent e Grenadine | +5.89% | +3 | +1% | +2% | 0.722 | Sì |
| 685 | Andorra | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | No |
| 685 | Austria | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | No |
| 682 | Bolivia | +1.47% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | No |
| 679 | Marocco | +2.85% | +2 | +2% | +1% | 0.647 | Sì |
| 678 | Burundi | +4.42% | +6 | +1% | +2% | 0.404 | Sì |
| 677 | Repubblica Ceca | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | No |
| 673 | Costa d'Avorio | +5.7% | +3 | +0% | +0% | 0.474 | Sì |
| 671 | Guyana | +3.44% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 671 | Grenada | +5.7% | +2 | +0% | +1% | 0.754 | Sì |
| 670 | Egitto | +2.26% | +3 | +1% | +2% | 0.691 | Sì |
| 665 | Liechtenstein | +0.69% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | No |
| 665 | Camerun | +3.44% | +3 | +0% | +1% | 0.518 | No |
| 664 | Angola | +3.83% | +3 | +0% | +1% | 0.533 | Sì |
| 662 | Lussemburgo | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.898 | Sì |
| 661 | Togo | +4.62% | +3 | +0% | +0% | 0.487 | Sì |
| 659 | Venezuela | +0.98% | +1 | +1% | +1% | 0.767 | No |
| 655 | Bahamas | +3.63% | +2 | +0% | +1% | 0.792 | No |
| 655 | Cile | +0.79% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Sì |
| 643 | Guinea | +5.5% | +3 | +0% | +0% | 0.414 | No |
| 641 | Lettonia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Sì |
| 640 | Germania | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.926 | No |
| 636 | Iran | +1.47% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | No |
| 635 | Azerbaigian | +1.38% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | No |
| 635 | Liberia | +5.01% | +3 | +0% | +0% | 0.427 | No |
| 632 | Nigeria | +5.01% | +3 | +0% | +0% | 0.527 | Sì |
| 623 | Gibuti | +2.95% | +4 | +1% | +2% | 0.473 | Sì |
| 620 | Gabon | +3.24% | +2 | +0% | +0% | 0.697 | Sì |
| 603 | Saint Kitts e Nevis | +5.5% | +1 | +0% | +0% | 0.765 | Sì |
| 601 | Filippine | +3.24% | +2 | +0% | +1% | 0.682 | Sì |
| 598 | Indonesia | +2.75% | +2 | +0% | +1% | 0.689 | No |
| 597 | Estonia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | No |
| 595 | Thailandia | +2.75% | +2 | +0% | +1% | 0.74 | No |
| 595 | Canada | +0.69% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Sì |
| 587 | Eritrea | +2.65% | +5 | +1% | +2% | 0.42 | No |
| 584 | Francia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.897 | Sì |
| 580 | Giordania | +1.08% | +1 | +1% | +0% | 0.741 | N/A |
| 575 | Israele | +1.67% | +0 | +0% | +0% | 0.899 | Sì |
| 574 | Paesi Bassi | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.924 | No |
| 574 | Santa Lucia (stato) | +4.72% | +1 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 572 | Cina | +1.38% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | No |
| 570 | Mozambico | +3.24% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Sì |
| 566 | Finlandia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.895 | Sì |
| 564 | Iraq | +1.47% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | No |
| 561 | Belgio | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Sì |
| 556 | Cambogia | +2.55% | +2 | +0% | +1% | 0.563 | Sì |
| 554 | Vanuatu | +2.85% | +2 | +0% | +1% | 0.597 | Sì |
| 553 | Albania | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
| 552 | Nuova Zelanda | +0.29% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Sì |
| 552 | Russia | +2.85% | +1 | +0% | +1% | 0.804 | Sì |
| 550 | Dominica | +4.32% | +1 | +0% | +0% | 0.726 | Sì |
| 548 | Isole Salomone | +2.85% | +2 | +0% | +1% | 0.515 | No |
| 548 | Antigua e Barbuda | +4.62% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Sì |
| 543 | Irlanda | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Sì |
| 542 | Portogallo | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Sì |
| 538 | Repubblica Centrafricana | +2.85% | +2 | +0% | +0% | 0.352 | Sì |
| 528 | Svezia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.913 | Sì |
| 526 | El Salvador | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Sì |
| 524 | Comore | +2.65% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 522 | Ciad | +3.63% | +2 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
| 521 | Brasile | +2.65% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Sì |
| 516 | Grecia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Sì |
| 510 | Moldavia | +0.79% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Sì |
| 509 | Argentina | +0.79% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Sì |
| 508 | Costa Rica | +0.39% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Sì |
| 504 | Repubblica Democratica del Congo | +3.44% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 503 | Islanda | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Sì |
| 502 | Vietnam | +2.55% | +2 | +0% | +1% | 0.683 | No |
| 502 | Slovacchia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | No |
| 502 | Afghanistan | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 500 | Polonia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Sì |
| 497 | Uruguay | +0.79% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Sì |
| 496 | Laos | +2.95% | +2 | +0% | +1% | 0.586 | No |
| 492 | Macao | +2.26% | +1 | +1% | +1% | 0.0 | No |
| 486 | Siria | +1.08% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Sì |
| 486 | Guinea Equatoriale | +3.24% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | No |
| 485 | Romania | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Sì |
| 483 | Perù | +0.79% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Sì |
| 481 | Repubblica del Congo | +3.54% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | No |
| 479 | Spagna | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.884 | Sì |
| 476 | Emirati Arabi Uniti | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | No |
| 469 | Guinea-Bissau | +5.01% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 467 | Croazia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Sì |
| 463 | Capo Verde | +5.01% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 460 | Kiribati | +2.65% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 456 | Sudan | +1.87% | +3 | +0% | +0% | 0.49 | Sì |
| 449 | Repubblica Dominicana | +0.39% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sì |
| 447 | Slovenia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Sì |
| 446 | Panama | +0.39% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Sì |
| 444 | Bangladesh | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 440 | Italia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.887 | Sì |
| 440 | Mongolia | +1.28% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | No |
| 433 | Lituania | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | No |
| 427 | São Tomé e Príncipe | +1.67% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Sì |
| 426 | Nicaragua | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | No |
| 426 | Taiwan | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 422 | Tuvalu | +2.65% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 422 | Nauru | +2.26% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 422 | Serbia | +1.28% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Sì |
| 418 | Turkmenistan | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 407 | Montenegro | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | No |
| 406 | Kuwait | +0.39% | +0 | +0% | +0% | 0.8 | No |
| 406 | Qatar | +0.79% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | No |
| 402 | Colombia | +0.39% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Sì |
| 396 | Somalia | +1.67% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 393 | Ungheria | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Sì |
| 392 | San Marino | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 389 | Ecuador | +0.79% | +0 | +0% | +0% | 0.739 | Sì |
| 387 | Bosnia ed Erzegovina | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
| 372 | Messico | +0.39% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Sì |
| 370 | Kazakistan | +1.18% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 370 | Uzbekistan | +1.28% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | No |
| 368 | Suriname | +2.46% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | No |
| 355 | Repubblica di Macedonia | +0.39% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
| 351 | Bulgaria | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 347 | Haiti | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 338 | Honduras | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | No |
| 333 | Ucraina | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | No |
| 328 | Tagikistan | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 326 | Palestine | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 325 | Bielorussia | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.796 | No |
| 322 | Birmania | +1.96% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | No |
| 322 | Kirghizistan | +1.28% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | No |
| 317 | Cuba | +0.69% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | No |
| 314 | Corea del Nord | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 299 | Guatemala | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Sì |
| 288 | Arabia Saudita | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | No |
| 287 | Timor Est | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 286 | Palau (stato) | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | No |
| 285 | Isole Marshall | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 277 | Sri Lanka | +0.39% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Sì |
| 250 | Città del Vaticano | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 240 | Paraguay | +0.39% | +0 | +0% | +0% | 0.693 | Sì |
| 231 | Pakistan | +0.29% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 228 | Bahrein | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | No |
| 217 | Micronesia | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 137 | Yemen | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Italia e Emirati Arabi Uniti
Obbligo di visto per i cittadini di Italia
Confronta il passaporto dell'Italia con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Emirati Arabi Uniti
Confronta il passaporto dell'Emirati Arabi Uniti con altri passaporti